GB30 六角头螺栓

对应标准:GB 30-1976 六角头螺栓

产品详情


可按客户要求定制。


对应标准数据参考
GB 30-1976 六角头螺栓
Hexagon Head Bolts
GB 30-1976 六角头螺栓 GB 30-1976 六角头螺栓

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16
P  
k 公称
最大值
最小值
s 最大值=公称
最小值
e  
r  
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2
2 2.8 3.5 4 5.5 7 8 9 10
2.2 3 3.74 4.24 5.74 7.29 8.29 9.29 10.29
1.8 2.6 3.26 3.76 5.26 6.71 7.71 8.71 9.71
5.5 7 8 10 14 17 19 22 24
5.34 6.8 7.8 9.8 13.76 16.76 18.72 21.72 23.72
6.3 8.1 9.2 11.5 16.2 19.6 21.9 25.4 27.7
0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - - - -
螺纹尺寸
d
(M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 M36 M42 M48
P  
k 公称
最大值
最小值
s 最大值=公称
最小值
e  
r  
2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 4 4.5 5
12 13 14 15 17 19 23 26 30
12.35 13.35 14.35 15.35 17.35 19.42 23.42 26.42 30.42
11.65 12.65 13.65 14.65 16.65 18.58 22.58 25.58 29.58
27 30 32 36 41 46 55 65 75
26.72 29.72 31.66 35.66 40.66 45.66 54.6 64.6 74.6
31.2 34.6 36.9 41.6 47.3 53.1 63.5 75 86.5
1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - - - -
①,技术条件按 GB 38-76 的规定。
联系我们
联系我们