滚花高头螺栓

对应标准:GB 834-1988 滚花高头螺钉

产品详情


可按客户要求定制。


对应标准数据参考
GB 834-1988 滚花高头螺钉
Knurled Thumb Screws
GB 834-1988 滚花高头螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
螺纹尺寸
d
M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
P  
dk 最大值(滚花前)
最小值 (滚花前)
k 最大值
最小值
k1  
k2  
R 最小值
r 最小值
c  
d1  
d2  
0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5
7 8 9 11 12 16 20 24 30
6.78 7.78 8.78 10.73 11.73 15.73 19.67 23.67 29.67
4.7 5 5.5 7 8 10 12 16 20
4.52 4.82 5.32 6.78 7.78 9.78 11.57 15.57 19.48
2 2 2.2 2.8 3 4 5 6 8
0.8 1 1 1.2 1.5 2 2.5 3 3.8
1.25 1.25 1.5 2 2 2.5 3 4 5
0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4
2.24 2.8 3.5 4.2 5.6 7 8.4 11.2 14
0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8 0.8
4 4.5 5 6 8 10 12 16 20
3.6 3.8 4.4 5.2 6.4 9 11 13 17.5
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - -
联系我们
联系我们